箱型風冷式工業(yè)冷水機組規(guī)格參數(shù)一 | |||||||||||
參數(shù) | 單位/型號 | HXD-1/2A | HXD-01A | HXD-02A | HXD-03A | HXD-04A | HXD-05A | HXD-06A | HXD-08A | ||
制冷量 |
Kw 50Hz |
1.53 | 3.06 | 6.12 | 9.18 | 12.24 | 15.30 | 18.36 | 24.48 | ||
制冷量 |
Kcal/h 50Hz |
1316 | 2632 | 5263 | 7895 | 10526 | 13158 | 15790 | 21052 | ||
總輸入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | ||
最大運行電流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | ||
電源 | Volt | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | ||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法 | 毛細管 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全旋式或活塞式封閉渦 | ||||||||
功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
水箱 | L | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
進出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
水泵 | 功率 | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
壓力 | KPa | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||
重量 | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | ||
備註: | 1.冷量系依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。2.目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知 |
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號