產(chǎn)品型號:5P 10P 15P 20P 30P (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業(yè):可應用于多種行業(yè)
機組類型:風冷式 / 水冷式 / 螺桿式 / 開放式
簡要介紹:
銷售經(jīng)理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | HD401A | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 40升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 600W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 大型水箱,水滿自動停機 |
機身尺寸 | 350×380×660mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 25Kg | 當前濕度數(shù)碼動態(tài)顯示 |
適用面積 | 30-600平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移動 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | HD601A | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 60升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 850W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 大型水箱,水滿自動停機 |
機身尺寸 | 350×380×660mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 25Kg | 當前濕度數(shù)碼動態(tài)顯示 |
適用面積 | 60-90平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移動 |
類型 | 商用除濕機 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | YDA-838E | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 38升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 650W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 軟管連續(xù)排水功能 |
機身尺寸 | 335×485×665mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 28Kg | 當前濕度液晶動態(tài)顯示 |
適用面積 | 30-50平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移】 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | YDA-858E | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 58升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 900W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 軟管連續(xù)排水功能 |
機身尺寸 | 335×485×665mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 31Kg | 當前濕度液晶動態(tài)顯示 |
適用面積 | 50-70平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移動 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | YDA-890EB | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 90升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 1150W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 軟管連續(xù)排水功能 |
機身尺寸 | 480×430×950mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 50Kg | 當前濕度液晶動態(tài)顯示 |
適用面積 | 90-110平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | YDA-8138EB | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 138升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 1550W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 軟管連續(xù)排水功能 |
機身尺寸 | 480×430×1000mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 55Kg | 當前濕度液晶動態(tài)顯示 |
適用面積 | 130-150平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移動 |
參數(shù) | 相關功能 | |
型號 | YDA-8158EB | 電腦式控制,特有定時功能 |
除濕量 | 158升/天 | 低溫適用,自動化霜 |
功率: | 2000W(220V) | 特有濕度1%可調功能 |
適用范圍 | 5-380C | 軟管連續(xù)排水功能 |
機身尺寸 | 622×470×1120mm | 特有故障自動判斷功能 |
重量 | 55Kg | 當前濕度液晶動態(tài)顯示 |
適用面積 | 130-150平方米 | 底部裝有萬向輪,自由移動 |
關鍵詞:外貿,家用,除濕機,外貿,家用,除濕機,百奧,
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號