產(chǎn)品型號:30HP、40HP、50P、60匹、80HP、100HP等等 (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業(yè):酒店/車站/大廈中央空調(diào)系統(tǒng)、工廠車間、工業(yè)設備、生產(chǎn)線、辦公場所等等降溫
機組類型:風冷式螺桿式
簡要介紹:風冷螺桿式冷水機組概述 風冷螺桿式冷水機組又稱為風冷螺桿式工業(yè)冷水機組,風冷螺桿制冷機組,風冷螺桿式冰水機組,風冷螺桿式冷凍機組等等。 風冷螺桿式冷水機組廣泛應用在化工,食品,制藥,塑膠,電鍍,電子,中央空調(diào)制冷系統(tǒng)等行業(yè)。 風冷螺桿式冷水機組采用國際知名品牌(臺灣漢鐘、比澤爾)螺桿壓縮機,配套優(yōu)質(zhì)高效能銅管制作冷凝器,蒸發(fā)器及世界知名品牌元件... ...
銷售經(jīng)理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
上圖為“風冷螺桿式冷水機組”產(chǎn)品圖片
風冷螺桿式冷水機組概述
風冷式螺桿冷水機組壓縮機特點
項目/型號 | HXD-90AS | HXD-120AS | HXD-150AS | HXD-180AS | HXD-240AS | HXD-300SA | |
制冷量 | Btu/h | 307080 | 409440 | 511800 | 716520 | 818880 | 1023600 |
Kcal/h | 77400 | 103200 | 129000 | 180600 | 206400 | 258000 | |
Kw | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | |
輸入總功率 | KW | 27.4 | 36.6 | 47.7 | 53.55 | 70.2 | 85.4 |
最大運行電流 | A | 73.9 | 98 | 122 | 148 | 215 | 251.5 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
功率 KW | 22.5 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||
散熱風機功率 (KW) | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | |
風量(m3/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 13.8 | 19.0 | 26 | 32.1 | 41.5 | 48 | |
冷凍循環(huán)水泵功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 4 | 4 | |
進出水管經(jīng) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置, 防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器,流量保護。 | ||||||
外形尺寸 | 長 mm | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
寬 mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
機組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
運行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
項目/型號 | HXD-360AS | HXD-420AS | HXD-460AS | HXD-540AS | HXD-600AS | HXD-660AS | |
制冷量 | Btu/h | 1228320 | 1433040 | 1569520 | 1842480 | 2047200 | 2251920 |
Kcal/h | 309600 | 361200 | 395600 | 464400 | 516000 | 567600 | |
Kw | 360 | 420 | 450 | 540 | 600 | 660 | |
輸入總功率 | KW | 104.9 | 122.5 | 133.2 | 161.2 | 179.0 | 197.1 |
最大運行電流 | A | 275 | 290 | 352 | 395 | 454 | 493 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
壓縮機功率(KW) | 90 | 105 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁片 | |||||
散熱風機功率(KW) | 9.4 | 12 | 13.2 | 15 | 18 | 21 | |
風量(m3/h) | 120000 | 140000 | 150000 | 180000 | 200000 | 235000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
冷凍循環(huán)水泵功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
冷凍水流量 (m3/h) | 56.8 | 70.9 | 79.2 | 86.9 | 102.6 | 112.8 | |
進出水管經(jīng) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置, 防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器,流量保護。 | ||||||
外形尺寸 | 長 mm | 4200 | 4600 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 |
寬 mm | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
高 mm | 2300 | 2360 | 2600 | 2600 | 2760 | 2760 | |
機組重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
運行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 5800 |
關鍵詞:風冷螺桿式冷水機組,風冷螺桿式冷水機價格,
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號